研究生教育

当前位置: 首页 > 正文

金沙集团1862cc成色2023年硕士研究生招生调剂意向考生名单(第二批)

日期: 2023-03-27 阅读:
序号 考生编号 姓名 报考专业 政治理论成绩 外语成绩 业务一成绩 业务二成绩 总分 拟调剂专业
1 100193230805572 张天羽 生物学 54   64   130   109   357   植物学
2 105323510705878 刘嘉韬 生物学 65   68   108   115   356   植物学
3 100273218230169 靳春雨 生物化学与分子生物学 58   53   119   123   353   细胞生物学
4 105583330106655 李文恬 生物化学与分子生物学 61   54   125   109   349   细胞生物学
5 105323430305667 刘宇涵 生物学 72 64 112 92 340 生物物理学
6 105583330106980 邢艺凝 生物学 67 73 110 87 337 生物物理学
7 102473510117251 郭新宇 生物学 74   74   101   87   336   生物物理学
8 104863650007608 刘浩 生物学 68   52   101   111   332   生物物理学

Baidu
sogou